Jismoniy mashqlardan keyingi quvvat va tiklanish
Nerv hujayralarini himoya qilish
| Tarkibiy qism | 1 yoshgacha (½ stik) | 1–4 yosh (1 stik) | 4 yoshdan katta (2 stik) |
|---|---|---|---|
| Omega-3 (DHA+ALA) | 100 mg | 200 mg | 400 mg |
| L-karnitin | 75 mg | 150 mg | 300 mg |
| Glitsin | 40 mg | 80 mg | 160 mg |
| Magniy | 12,5 mg | 25 mg | 50 mg |
| Sink | 1,5 mg | 3 mg | 6 mg |
| C vitamini (askorbin kislotasi) | 15 mg | 30 mg | 60 mg |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,3 mg | 0,6 mg | 1,2 mg |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,35 mg | 0,7 mg | 1,4 mg |
| B3 vitamini (niatsin) | 4 mg | 8 mg | 16 mg |
| B5 vitamini (pantoten k-tasi) | 2 mg | 4 mg | 8 mg |
| B6 vitamini (piridoksin) | 0,3 mg | 0,6 mg | 1,2 mg |
| B7 vitamini (biotin) | 10 mkg | 20 mkg | 40 mkg |
| B9 vitamini (fol k-tasi) | 60 mkg | 120 mkg | 240 mkg |
Yordamchi moddalar: mikrokristallik sellyuloza, fruktoza, glyukoza va boshqalar.
Vitamin va minerallar miqdori FNB (Food and Nutrition Board) tomonidan belgilangan ruxsat etilgan me'yorlardan oshmaydi.
Glyuten, soya va laktozadan xoli mahsulot. Veganlar uchun mos.